连续八季重仓 基金饕餮50只牛股
www.yingfu001.com 2014-01-26 12:05 赢富财经网我要评论

  据证券时报数据部统计,在基金连续两年(自2012年一季报到最新的2013年四季报)重仓的个股中,有50只个股2012年、2013年股价每年都涨超20%。其中乐视网2012年、2013年分别上涨26%和313%,两年间累计涨幅339%位居榜首;省广股份2012年、2013年分别上涨28%和215%,两年间累计涨幅243%位居次席;聚龙股份2012年、2013年分别上涨91%和143%,两年间累计涨幅235%位居第三位;另外盛运股份、蓝色光标、长城汽车等21只个股两年间累计涨幅超过100%。

连续基金重仓两年且每年涨超20%个股
代码 简称 基金名称 2012年涨跌幅(%) 2013年涨跌幅(%)
000028 国药一致 嘉实动力 66.14 31.91
000400 许继电气 景顺蓝筹 28.09 64.40
000536 华映科技 华商动态 49.65 40.73
000538 云南白药 嘉实优质 28.66 50.79
000538 云南白药 易基医疗 28.66 50.79
000538 云南白药 深1 00ETF 28.66 50.79
000538 云南白药 融通新蓝筹 28.66 50.79
000538 云南白药 泰信先行 28.66 50.79
000538 云南白药 东方动力 28.66 50.79
000538 云南白药 添富 医药 28.66 50.79
000538 云南白药 添富策略 28.66 50.79
000538 云南白药 汇丰消费 28.66 50.79
000651 格力电器 嘉实成长 51.00 33.23
000651 格力电器 嘉实策略 51.00 33.23
000651 格力电器 嘉实价值 51.00 33.23
000651 格力电器 大成消费 51.00 33.23
000651 格力电器 易基策略 51.00 33.23
000651 格力电器 易基积极 51.00 33.23
000651 格力电器 易基成长 51.00 33.23
000651 格力电器 易基中小盘 51.00 33.23
000651 格力电器 易基行业 51.00 33.23
000651 格力电器 易基消费 51.00 33.23
000651 格力电器 易策二号 51.00 33.23
000651 格力电器 深100 ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 深成ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 深成长ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 深证200ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 深证TMT 50ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 深证120ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 添富深证 300ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 深证300 价值ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 深证60ETF 51.00 33.23
000651 格力电器 华安深证300 51.00 33.23
000651 格力电器 国投消费 51.00 33.23
000651 格力电器 融通 100 51.00 33.23
000651 格力电器 融通深成 51.00 33.23
000651 格力电器 银华100 51.00 33.23
000651 格力电器 广发小盘 51.00 33.23
000651 格力电器 申万深成 51.00 33.23
000651 格力电器 天弘深成 51.00 33.23
000651 格力电器 银华优势 51.00 33.23
000651 格力电器 南方价值 51.00 33.23
000651 格力电器 南方深成 51.00 33.23
000651 格力电器 招商100 51.00 33.23
000651 格力电器 大摩深证300 51.00 33.23
000651 格力电器 景顺核心 51.00 33.23
000651 格力电器 广发聚丰 51.00 33.23
000651 格力电器 大成景阳 51.00 33.23
000651 格力电器 深证300价值ETF联接 51.00 33.23
000651 格力电器 深证60ETF联接 51.00 33.23
000651 格力电器 汇丰龙腾 51.00 33.23
000651 格力电器 平安深证300 51.00 33.23
000661 长春高新 华商盛世 74.57 78.31
000661 长春高新 华商动态 74.57 78.31
000826 桑德环境 基金银丰 22.45 51.87
000826 桑德环境 新华市值 22.45 51.87
000963 华东医药 易基积极 27.72 35.29
000963 华东医药 易基消费 27.72 35.29
000963 华东医药 易基医疗 27.72 35.29
000963 华东医药 鹏华动力 27.72 35.29
000963 华东医药 兴全趋势 27.72 35.29
000963 华东医药 长城消费 27.72 35.29
000963 华东医药 国富弹性 27.72 35.29
600079 人福医药 长城久富 21.74 21.67
600079 人福医药 泰信先行 21.74 21.67
600196 复星医药 华安宏利 24.08 90.32
600280 中央商场 添富优势 43.83 44.09
600309 万华化学 华安宏利 26.28 37.72
600309 万华化学 易基成长 26.28 37.72
600309 万华化学 鹏华价值 26.28 37.72
600309 万华化学 基金同盛 26.28 37.72
600309 万华化学 广发聚丰 26.28 37.72
600315 上海家化 嘉实精选 50.90 25.51
600315 上海家化 易基成长 50.90 25.51
600315 上海家化 中银增长 50.90 25.51
600315 上海家化 泰信先行 50.90 25.51
600315 上海家化 添富焦点 50.90 25.51
600315 上海家化 交银先锋 50.90 25.51
600315 上海家化 华商价值 50.90 25.51
600332 白云山 景顺能源 48.53 42.43
600422 昆明制药 泰达效率 32.95 22.69
600511 国药股份 富国主题 22.04 31.30
600527 江南高纤 融通动力 34.44 53.18
600535 天士力 博时三产 34.08 55.58
600535 天士力 博时策略 34.08 55.58
600535 天士力 嘉实服务 34.08 55.58
600535 天士力 易基医疗 34.08 55.58
600535 天士力 泰信优势 34.08 55.58
600535 天士力 添富医药 34.08 55.58
600535 天士力 添富策略 34.08 55.58
600535 天士力 添富优势 34.08 55.58
600535 天士力 交银成长 34.08 55.58
600690 青岛海尔 鹏华价值 52.23 50.03
600690 青岛海尔 光大优势 52.23 50.03
600690 青岛海尔 消费ETF 52.23 50.03
600703 三安光电 银华优选 28.13 83.16
002010 传化股份 华商动态 32.46 22.33
002038 双鹭药业 易基医疗 21.18 53.87
002038 双鹭药业 上投品质 21.18 53.87
002038 双鹭药业 上投小盘 21.18 53.87
002129 中环股份 金鹰小盘 22.69 45.73
002219 恒康医疗 华夏红利 28.65 73.38
002236 大华股份 国投产业 87.70 76.80
002236 大华股份 泰达效率 87.70 76.80
002236 大华股份 南方绩优 87.70 76.80
002236 大华股份 上投双核 87.70 76.80
002236 大华股份 上投动力 87.70 76.80
002236 大华股份 上投新兴 87.70 76.80
002241 歌尔声学 嘉实优质 57.93 67.84
002241 歌尔声学 大成2020 57.93 67.84
002241 歌尔声学 深证TMT50ETF 57.93 67.84
002241 歌尔声学 泰达效率 57.93 67.84
002241 歌尔声学 广发制造 57.93 67.84
002241 歌尔声学 上投双核 57.93 67.84
002241 歌尔声学 上投新兴 57.93 67.84
002241 歌尔声学 中海消费 57.93 67.84
002241 歌尔声学 惠理宝石动力 57.93 67.84
002262 恩华药业 泰信优势 43.79 45.33
002271 东方雨虹 富国天博 25.57 74.65
002294 信立泰 惠理价值增长 92.47 36.34
601633 长城 汽车 嘉实优质 101.84 76.40
601633 长城汽车 易基回报A 101.84 76.40
300024 机器人 易方达 创业板ETF 52.12 81.01
601877 正泰电器 光大增长 49.35 41.94
601877 正泰电器 光大优势 49.35 41.94
002353 杰瑞股份 银华富裕 36.61 117.16
002353 杰瑞股份 银华优选 36.61 117.16
002358 森源电气 泰达效率 21.11 78.65
002358 森源电气 华宝新兴 21.11 78.65
002371 七星电子 华商动态 21.93 32.92
300058 蓝色光标 国泰金鹰 52.83 125.75
300058 蓝色光标 银河稳健 52.83 125.75
300058 蓝色光标 国泰小盘 52.83 125.75
300058 蓝色光标 泰达首选 52.83 125.75
300058 蓝色光标 华宝收益 52.83 125.75
300058 蓝色光标 华宝行业 52.83 125.75
300058 蓝色光标 万家精选 52.83 125.75
002400 省广股份 国泰金牛 28.05 215.01
002400 省广股份 易方达科讯 28.05 215.01
002400 省广股份 泰信优势 28.05 215.01
002415 海康威视 中小板 45.83 48.91
002415 海康威视 中小 300 45.83 48.91
002415 海康威视 深证TMT50ETF 45.83 48.91
002415 海康威视 长城久兆 45.83 48.91
002415 海康威视 泰达效率 45.83 48.91
002415 海康威视 南方绩优 45.83 48.91
002415 海康威视 交银稳健 45.83 48.91
002415 海康威视 交银成长 45.83 48.91
002415 海康威视 交银蓝筹 45.83 48.91
002415 海康威视 交银制造 45.83 48.91
300070 碧水源 易方达创业板ETF 64.70 63.59
300070 碧水源 宝康配置 64.70 63.59
300070 碧水源 华宝行业 64.70 63.59
300070 碧水源 华宝新兴 64.70 63.59
300070 碧水源 泰信先行 64.70 63.59
002429 兆驰股份 诺安股票 71.47 59.29
300075 数字政通 银河行业 34.13 89.62
002450 康得新 华安升级 71.40 50.32
002450 康得新 华宝行业 71.40 50.32
300088 长信科技 德盛小盘 48.09 48.54
300090 盛运股份 华宝新兴 96.14 86.51
300104 乐视网 易方达创业板ETF 26.03 313.12
300146 汤臣倍健 易方达创业板ETF 51.11 89.46
300146 汤臣倍健 兴全责任 51.11 89.46
300146 汤臣倍健 华富收益增强A 51.11 89.46
300146 汤臣倍健 长信双利 51.11 89.46
002551 尚荣医疗 华夏经典 41.14 130.53
002551 尚荣医疗 华夏稳增 41.14 130.53
002572 索菲亚 易基中小盘 23.33 77.39
002572 索菲亚 景顺能源 23.33 77.39
300202 聚龙股份 华商领先 91.48 143.72
002589 瑞康医药 基金鸿阳 27.44 54.04
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测