社保持仓大起底:二季度末新进73股 增持53股

www.yingfu001.com 2015-08-23 11:20 赢富财经我要评论

  随着上市公司中报进入披露密集期,社保二季度持仓情况也逐渐浮出水面。

  据赢富财经Choice数据显示,截至8月18日晚间,二季度社保共现身在228只个股前十大流通股东名单,其中新进73股增持53股,持平15股,减持87股。

  数据显示,社保二季度新进个股“占流通股比例”排名前三分别为海欣食品、北特科技、万盛股份,分别占流通股比例5.81%、4.50%、3.70%。此外,二季度社保增持的个股有我武生物、蓝光发展、苏交科等53只个股。其中前三名个股 “占流通股比例”增持幅度均逾3%。

社保中报新进73股名单

名称收盘价(元)持流通股数量(万股)占流通股比例(%)持流通股市值(万元)
海欣食品25.07 714.00 5.81 17899.86
北特科技30.42 119.99 4.50 4421.63
万盛股份37.58 92.59 3.70 3756.50
合众思壮41.25 688.04 3.63 31120.10
天和防务105.97 106.94 3.56 19356.34
宁波精达43.28 65.00 3.25 2867.15
超图软件32.30 494.53 2.57 18139.33
安琪酵母34.20 820.92 2.53 28551.64
泰格医药37.50 670.52 2.48 22878.16
飞凯材料72.71 58.95 2.27 4169.53
通威股份13.32 1550.13 2.25 24383.55
恒顺众昇64.35 514.44 2.12 40892.49
世纪鼎利23.20 450.19 2.07 12839.47
鼎龙股份18.61 869.62 2.06 23053.75
天山生物17.22 299.98 2.06 6812.57
苏试试验77.90 31.47 2.00 2680.72
光韵达32.50 269.98 1.99 8625.79
安硕信息58.28 95.19 1.97 10380.64
洽洽食品16.38 840.01 1.66 13759.32
北京文化26.67 618.98 1.65 18018.62
东诚药业46.32 199.99 1.65 9125.68
东方海洋21.50 387.16 1.59 9140.89
金智科技27.35 328.03 1.58 9676.77
南方泵业33.30 401.33 1.57 17638.64
新洋丰27.50 367.95 1.43 9989.88
华宇软件38.57 420.96 1.37 18442.30
湖北广电27.82 257.15 1.35 7174.58
健盛集团46.57 40.00 1.33 1504.00
海鸥卫浴13.61 486.37 1.31 6906.39
杭州解百11.46 399.99 1.29 6375.81
新界泵业13.64 399.97 1.25 7859.31
国民技术36.05 338.56 1.24 14402.32
中海达17.67 499.97 1.23 9794.50
探路者27.34 618.45 1.21 16945.59
凌云股份20.57 435.89 1.21 10269.52
得润电子33.28 470.10 1.13 27209.19
帝龙新材20.71 283.20 1.10 7419.74
隆基机械23.03 318.47 1.07 10767.61
万马股份29.70 900.00 1.05 30734.93
棱光实业28.80 360.15 1.03 10059.10
金固股份28.21 460.32 1.02 14951.33
泰禾集团30.00 980.51 0.96 33533.38
中科金财78.23 230.00 0.92 21164.60
中材科技22.79 345.60 0.86 7876.25
风帆股份42.38 437.05 0.83 18522.38
楚江新材19.58 269.98 0.83 5944.86
南京银行16.12 2400.00 0.81 54720.00
滨海能源18.20 176.80 0.80 4379.33
科达洁能29.64 459.98 0.69 13633.92
法拉电子33.70 150.00 0.67 4642.41
日发精机27.14 215.47 0.67 7067.40
安信信托52.87 299.99 0.66 14945.69
华孚色纺11.12 550.00 0.66 7491.00
歌尔声学29.68 999.95 0.66 35898.21
维尔利34.34 199.98 0.64 6867.33
裕兴股份23.99 79.99 0.64 1999.64
界龙实业25.52 196.21 0.63 4781.73
双良节能24.28 500.99 0.62 11998.73
涪陵电力24.86 93.15 0.58 2363.14
科士达29.78 166.66 0.57 5176.32
华茂股份10.93 511.51 0.54 5616.35
天喻信息18.99 226.33 0.53 6823.87
空港股份15.19 119.99 0.48 2380.61
海康威视32.39 1599.00 0.43 71635.35
华天酒店8.82 300.00 0.42 3311.97
山西汾酒18.32 350.98 0.41 9911.66
外运发展27.52 349.99 0.39 10205.80
澄星股份8.91 237.38 0.36 3615.28
北京城建16.68 350.00 0.33 7731.44
湖北宜化7.96 256.53 0.29 2367.79
巨力索具7.40 207.45 0.22 1964.54
兰花科创8.43 217.61 0.19 2559.11
海立美达16.59 57.13 0.19 891.80

社保中报增持53股名单

名称收盘价(元)持流通股数量(万股)持流通股市值(万元)占流通股比例(%)
本期变动本期变动
我武生物44.62 700.67 459.74 30359.94 9.41 6.18
蓝光发展11.44 3022.16 2130.10 40224.91 6.88 4.85
苏交科22.32 2616.08 1915.75 53315.67 5.37 3.92
赣能股份11.99 1799.95 1649.96 26909.24 3.24 2.97
涪陵榨菜20.70 915.56 268.70 38636.61 8.73 2.56
金龙汽车23.79 2613.46 1013.28 67270.43 5.90 2.29
正海磁材25.15 1266.48 1130.47 26710.14 2.77 2.20
中青旅20.73 2299.89 1599.92 48573.71 3.27 2.15
国药股份42.98 1757.91 565.12 88581.27 6.33 2.04
隆鑫通用22.95 4304.84 699.43 108051.49 11.00 1.93
中色股份20.30 2170.50 1720.50 42606.92 2.41 1.91
海澜之家15.44 11300.44 2299.96 204876.92 7.38 1.50
康得新34.04 3449.94 2522.36 105568.30 2.40 1.43
丹甫股份70.95 792.94 182.76 58186.16 5.94 1.37
梅泰诺32.57 631.45 200.91 28402.76 4.13 1.23
老白干酒61.61 929.14 170.80 77601.69 6.64 1.22
宏发股份33.08 2534.16 345.17 79420.70 8.66 1.18
雏鹰农牧18.83 2694.78 994.82 51739.82 3.15 1.16
联化科技21.50 3500.16 862.60 78403.67 4.28 1.06
人福医药20.65 2089.50 533.38 77416.12 4.13 1.05
碧水源52.70 2708.36 1097.28 132141.05 2.50 1.01
古越龙山11.68 1999.88 749.88 30638.24 2.47 0.93
华闻传媒20.75 1971.72 1271.72 40913.10 1.18 0.76
新和成17.12 1144.53 825.73 19560.06 1.05 0.76
中茵股份23.72 399.99 240.00 15795.61 1.22 0.73
广州浪奇17.64 1136.20 281.88 19622.21 2.55 0.63
通化东宝25.35 2608.88 874.06 57212.85 2.31 0.62
宝新能源11.32 4638.27 1070.00 58674.08 2.69 0.62
三安光电25.91 9104.31 1429.91 284965.02 3.94 0.62
桂东电力35.38 390.35 170.36 12307.83 1.41 0.62
三诺生物33.56 383.83 204.70 14781.28 1.48 0.58
林洋电子35.82 579.97 179.99 20351.13 1.65 0.51
航天信息61.07 1806.31 460.32 116886.36 1.96 0.50
华东医药78.89 1420.66 199.98 101548.86 3.27 0.46
农发种业17.19 840.16 130.00 14854.09 2.76 0.43
三星电气13.31 2350.15 1574.70 33442.70 2.35 0.41
拓维信息35.10 312.64 152.65 15184.95 0.79 0.38
双塔食品34.71 590.97 143.15 24601.92 1.57 0.38
东阿阿胶47.46 816.36 246.15 44491.55 1.25 0.38
众合科技21.15 1066.57 101.85 29437.27 3.54 0.34
神火股份6.02 4207.80 606.50 39637.50 2.21 0.32
老板电器38.69 815.00 365.00 31263.40 1.70 0.29
大北农13.51 7587.41 2953.36 102581.84 3.04 0.25
东方航空10.80 7957.71 1758.14 98039.01 1.02 0.23
平安银行12.27 17478.44 4658.23 254136.51 1.48 0.18
岭南控股22.55 380.00 39.55 8226.89 1.41 0.15
陕天然气15.98 1380.06 130.00 21377.19 1.36 0.13
天顺风能12.12 1139.94 619.97 16631.69 1.39 0.12
深圳惠程12.56 750.00 89.13 11640.00 0.99 0.12
索菲亚39.61 1892.70 50.01 73114.90 4.34 0.07
欣旺达24.15 1732.83 1062.65 41969.14 2.80 0.06
星宇股份28.39 117.45 5.87 4491.26 0.49 0.02
地尔汉宇45.90 80.07 0.35 4411.83 2.35 0.01

  (数据来源:赢富财经Choice数据)

(责任编辑:张衡)

  阅读全文
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测